Resultados de Ingreso a Bachillerato 2020
Temax
PROPEDEUTICO
145812503 146081903 146090000 146114608 146118005 146131305 146149708 146261503
146261808 146302605 146310300 146314709 146381500 146419901 146425900 146433606
146434004 146435706 146438001 146438208 146439107 146439406 146441108 146535207
146540507 146543606 146545907 146546808 146588408 146599609 146611706 146637708
146639002 146640604 146642303 146643401 146644406 146646109 146670005 146686907
146687608 146689203 146690404 146700500 146751300 146755600 146758206 146833908
146858508 146877800 146902604 146904206 146906104 146906906 146909009 146910402
146910500 146928906 146940209 146977509 146998108 146998407 147095206 147117701
147129909 147173807 147252608 147377108 147377300 147417503 147446406 147534201
147552507 147686505