Resultados de Ingreso a Bachillerato 2020
TIZIMIN
ADMINISTRACIÓN
145682803 145730308 145733404 145774709 145788104 145796007 145798106 145798303
145800600 145809207 145817507 145818907 145829309 145849405 145892401 145917508
145936805 145947006 145957704 145976605 145984106 146000407 146012508 146018700
146037402 146046407 146070605 146085100 146085809 146098903 146117604 146117708
146122501 146123005 146123804 146126307 146128807 146134303 146191003 146204801
146205507 146214602 146216709 146221706 146224301 146273503 146279003 146292909
146298001 146300807 146307100 146310108 146314001 146319204 146331507 146367103
146380100 146396207 146434309 146434908 146458403 146473908 146490203 146492002
146495501 146500209 146501401 146516102 146524108 146527205 146532601 146549701
146550304 146553109 146569500 146570907 146580309 146589504 146590903 146595002
146627606 146627804 146634200 146647104 146650908 146661007 146667703 146678401
146703906 146705803 146713108 146718709 146753904 146764204 146781400 146783603
146804102 146817209 146821508 146821900 146866806 146876209 146877703 146920803
146921303 146925101 146936006 146959604 146990100 147034308 147055103 147072201
147079402 147096602 147336703 147372805 147375104 147378102 147397501 147422209
147458009 147461702 147491501 147505808 147507901 147526104 147537905 147539809
147542900 147544702 147661808
CONTABILIDAD
145714607 145740403 145781303 145783703 145795800 146036609 146121200 146144407
146252104 146300905 146323809 146350609 146528008 146760307 146819908 146912801
146984601 147356302 147375307
INFORMÁTICA
145680709 145685505 145690900 145715801 145735008 145778401 145779800 145812400
145814001 145816004 145836504 145858600 145860908 145867001 145878803 145896604
145913405 145914209 145935909 145956809 146020204 146047502 146066905 146068102
146077801 146083804 146084101 146094304 146096902 146117909 146122909 146160009
146184103 146196507 146201309 146219802 146231005 146241201 146251304 146262900
146263004 146293300 146298600 146304606 146333109 146335500 146357505 146358502
146358905 146373604 146375801 146408105 146418503 146447202 146450608 146458501
146498907 146504703 146512003 146532503 146561502 146569603 146580206 146606501
146635507 146647307 146657502 146659907 146674905 146703400 146725303 146783805
146816505 146859103 146905809 146936607 146958008 147021707 147025507 147073504
147093408 147120905 147198604 147241709 147373304 147440003 147525100 147537807
147587405
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
145730003 145779703 145787704 145899506 145935403 145951802 145969603 146033806
146078002 146109303 146124402 146170301 146206304 146216905 146240304 146250300
146250606 146306801 146318308 146355003 146356307 146369602 146386202 146441702
146471002 146489001 146557409 146566408 146589401 146589602 146601300 146637305
146640403 146641600 146645804 146677405 146840308 146841603 146870303 146881408
147003400 147068009 147068900 147084108 147264402 147374809 147452901 147471007
147538408 147629905