Resultados de Ingreso a Bachillerato 2020
MERIDA I
ADMINISTRACIÓN
145684407 145685301 145702809 145704808 145706305 145706403 145725906 145736605
145736803 145741807 145743401 145748704 145757404 145762403 145790404 145832905
145849008 145861806 145898206 145928303 145974801 146067509 146084603 146092303
146114801 146115507 146123203 146124309 146144509 146152700 146154803 146234808
146238908 146240803 146241405 146271207 146281404 146321103 146331904 146399608
146414403 146443008 146476903 146496707 146538602 146539204 146554305 146592101
146602401 146604104 146607508 146610808 146613102 146639209 146648506 146708408
146717109 146749006 146801609 146852804 146897001 146922905 146948009 146970506
147058603 147078200 147174801 147188006 147197407 147201300 147240207 147264908
147269803 147287200 147346904 147382205 147406809 147416109 147423903 147489405
147504205 147612101 147626507 147644305 147648104
ALIMENTOS Y BEBIDAS
145683206 145686200 145687205 145687907 145696401 145697608 145700800 145701606
145703405 145707803 145710503 145717206 145719807 145720007 145723803 145724602
145725601 145728403 145729700 145730907 145732006 145736406 145737403 145740708
145750004 145752007 145760700 145764206 145767006 145769009 145773704 145775806
145783301 145785805 145789108 145791705 145796506 145797205 145807308 145821208
145823706 145831700 145831802 145842101 145843508 145844205 145849303 145852806
145853702 145859009 145861708 145864405 145881101 145887501 145889209 145889307
145892100 145898309 145901504 145902702 145903403 145906008 145917701 145918500
145921400 145922803 145924407 145928802 145938706 145943203 145947505 145950202
145952306 145954909 145961600 145963706 145964900 145966902 145988703 145990704
145991109 145991607 145993508 146007507 146013805 146015703 146028603 146030002
146035302 146039905 146043906 146044904 146045406 146046509 146047905 146053404
146054506 146068207 146080201 146083005 146083509 146089803 146095203 146096408
146097400 146104706 146106306 146108806 146109201 146111004 146112505 146114409
146116304 146118300 146123606 146126705 146128404 146132506 146142900 146147602
146148904 146153504 146155203 146161700 146168808 146169203 146172100 146175306
146182808 146183506 146187405 146190002 146192108 146206605 146207102 146211006
146226609 146237107 146237508 146239506 146239608 146239903 146242001 146246504
146247105 146251406 146257405 146260103 146264901 146270309 146272608 146280806
146297703 146303004 146307602 146308405 146336100 146339005 146345906 146346807
146348501 146363400 146374408 146382006 146389705 146392308 146396909 146409603
146414102 146422704 146432102 146477003 146480705 146483806 146488803 146491009
146493506 146513405 146517202 146517508 146518500 146536101 146538003 146544004
146547607 146567104 146572408 146575201 146576508 146578606 146586300 146593107
146595906 146597509 146602100 146602308 146603201 146603303 146604400 146604808
146606403 146607605 146610104 146612108 146613403 146616201 146624401 146626404
146639400 146645606 146650206 146650309 146662305 146675501 146681609 146684207
146684305 146689804 146692508 146702704 146707001 146724801 146728300 146733508
146740804 146743801 146747802 146761003 146767805 146772106 146772303 146780709
146795402 146806504 146808307 146812405 146813504 146820203 146836409 146837003
146850209 146859709 146867304 146884809 146885808 146886001 146890402 146892903
146894609 146896702 146907301 146914609 146916108 146923301 146924403 146927409
146936301 146938801 146945302 146945409 146945506 146945801 146946201 146947004
146947908 146949502 146964306 146974205 146978604 146986000 146987202 146990706
146992800 147006606 147009401 147010802 147021309 147047405 147064505 147070806
147089604 147092208 147097200 147101100 147110109 147121104 147131803 147132503
147138401 147144101 147145205 147146209 147149202 147172006 147172408 147180500
147188408 147190302 147208402 147214006 147214800 147229303 147236605 147243809
147261105 147268807 147274001 147276805 147278205 147282502 147287302 147288503
147322905 147326100 147362104 147369204 147369505 147372908 147378403 147381108
147388707 147396701 147407007 147407704 147416204 147435204 147454301 147456008
147465502 147477703 147479009 147485209 147493209 147505601 147517806 147529701
147538505 147598009 147614205 147616001 147618000 147619609 147643301 147650407
147651900 147663402 147682303 147703704 147707700 147708205
ENFERMERIA GENERAL
145677705 145701108 145712606 145728102 145729201 145743205 145745203 145755508
145756005 145759003 145764707 145767607 145769605 145772503 145779408 145790807
145796200 145803500 145821600 145826505 145837506 145864802 145871100 145893609
145905801 145946307 145955500 145958906 145964107 145982608 146013101 146020109
146050602 146064100 146077200 146079108 146108501 146121608 146140208 146191706
146197206 146233700 146240202 146243204 146257106 146261307 146275803 146332103
146335402 146342004 146361604 146362506 146380401 146383103 146400604 146459008
146462109 146465201 146470600 146548404 146576605 146600006 146602602 146603609
146606806 146607900 146608101 146612005 146612606 146612804 146613708 146618009
146620704 146622004 146633103 146649805 146666906 146667505 146682600 146691104
146722505 146737606 146741304 146757107 146767206 146768107 146793301 146830208
146870201 146885705 146886208 146897208 146902102 146917001 146933003 146944703
146945105 146945200 146945608 146947206 146948508 146951601 146957706 146964905
146972707 146993807 146997207 147002903 147051606 147051901 147055306 147055502
147065506 147122508 147130901 147131900 147143203 147151106 147167906 147175106
147175405 147181305 147188703 147214408 147251604 147273409 147273608 147285101
147291400 147298904 147305602 147306503 147319100 147327105 147342407 147368907
147418608 147437907 147439501 147442109 147450705 147526400 147536901 147581508
147610704 147627707 147662406 147663603 147664203 147664702
INFORMÁTICA
145694102 145698906 145699901 145701901 145709409 145734608 145747104 145754904
145763407 145771605 145773506 145780107 145781405 145781507 145790502 145792406
145796903 145800001 145802202 145803603 145816206 145818809 145828007 145833902
145834207 145840007 145842402 145848102 145854707 145864700 145866300 145891108
145891300 145895404 145901706 145941801 145961306 145964803 145965901 145968506
145973600 145975700 145989401 146003409 146009703 146054801 146076100 146078906
146085308 146087408 146089107 146129304 146131708 146152201 146154304 146161904
146172205 146185806 146186707 146192300 146209503 146230505 146232308 146253903
146265006 146281001 146294206 146301400 146304804 146349405 146387604 146391702
146393106 146398101 146398603 146443507 146460907 146463600 146479207 146502005
146518603 146520709 146551405 146562507 146566006 146596709 146602205 146604209
146607701 146610002 146613305 146613604 146614301 146614607 146620506 146628806
146657709 146676603 146694702 146706901 146711506 146711801 146716002 146769807
146783206 146796809 146821107 146874805 146899308 146904101 146904908 146905003
146932201 146945007 146989302 146989506 146997909 147011302 147053507 147065105
147093902 147138907 147162609 147165005 147168105 147195104 147200109 147202706
147205600 147214204 147215007 147236900 147240102 147262604 147264309 147270203
147283301 147351400 147451504 147455801 147473702 147476307 147573802 147592702
147595007 147671604 147683809 147694805