Resultados de Ingreso a Bachillerato 2020
CBTis 95
145704104 145716106 145736202 145751403 145755605 145775604 145904902 145915103
145951507 146015204 146024104 146029409 146041403 146070900 146079005 146079203
146088001 146113600 146137502 146143101 146245805 146255604 146330803 146349904
146386009 146414604 146462703 146480307 146487500 146488508 146490407 146610601
146616507 146625503 146625705 146640000 146789403 146826707 146949404 147021805
147052809 147140802 147179002 147185107 147275501 147362209 147385208 147432406
147505503 147613803